Категория м/лома | Описание | Засор, ГОСТ | Цена от 500 кг до 1 тн | Цена от 1 тонны |
---|---|---|---|---|
3А* | Исключительно стальной лом. Максимальные размеры 1,6х0,5х0,6 м. Масса куска должна находится в диапазоне от 1 до 600 кг. Также к этой категории относятся трубы диаметром не более 150 мм со стенкой от 4 мм. Трубы необходимо разрезать вдоль и сплющить | От 3% | 20 500 | 25 000 |
3АЖД* | Рельсовый лом до 1,5 метров, такжеколесные диски и оси колесных пар, железнодорожные костыли, металлические подкладки шпал, болты и гайки. | От 3% | 23 000 | 26 500 |
5АЖД* | Рельсовый лом длинной 12 метров, также негабаритный ЖД лом. | От 3% | 21 500 | 25 000 |
5А* | Негабаритный лом чёрных металлов. | От 3% | 20 000 | 22 000 |
12А* | Тонколистовой стальной габаритный лом с толщиной до 4 мм и с размерами куска не более 1500х500х500 мм | От 5% | 15 000 | 17 500 |
13А | Проволока и стальные канаты. | От 5% | 5 000 | 8 000 |
16А | Стальная вьюнообразная стружка | От 3% | 13 000 | 13 500 |
17А* | Габаритный лом чугуна. | От 5% | 23 000 | 25 000 |
22А | Негабаритный лом чугуна. | От 5% | 22 000 | 24 600 |
24А | Чугунная стружка. | От 5% | 15 000 | 16 000 |
3Б26 (8%)* | Габаритный лом нержавеющей стали (содержание Ni – 8%) * — Требуется фото для согласования! | От 3% | 60 000 | 66 000 |
3Б26 (10%)* | Габаритный лом нержавеющей стали (содержание Ni – 10%) — Требуется фото для согласования! | От 3% | 92 000 | 95 000 |
5Б26 (8%)* | Габаритный лом нержавеющей стали (содержание Ni – 8%) — Требуется фото для согласования! | От 3% | 58 000 | 64 000 |
5Б26 (10%)* | Габаритный лом нержавеющей стали (содержание Ni – 10%) — Требуется фото для согласования! | От 3% | 90 000 | 93 100 |
16Б26* | Стружка нержавеющей стали — Требуется фото для согласования! | От 3,5% | 29 000 | 30 000 |
Категория м/лома | Описание | Засор, ГОСТ | Цена от 500 кг до 1 тн | Цена от 1 тонны |
---|---|---|---|---|
Мб* | Медь блеск — Чистый (механически очищенный) медный электротехнический проводник тока, толщина жилы от 2 мм до 4 мм, без лака, полуды, краски, бумаги, масла, клейм, железа и других посторонних примесей, не окисленная, не потемневшая и неподверженная термической обработке. | До 0,5% | 700 000 | 730 000 |
Мк* | Медь кусковая — Чистый медный кусковой лом и отходы промышленного производства (электротехнический провод толщиной более 4 мм, шина электротехническая) без лака, краски, бумаги, масла, клем, железа и других посторонних примесей, не окисленная и не подверженная термической обработке. | 0,5 %-1,5% | 695 000 | 720 000 |
Мсм* | Медь микс/смешанная — Медь смешанная- различные отходы меди (отходы тонкого медного провода (обожженные) жилы, гребешки электродвигателей, трубки т.п.) со следами полуды, пайки, краски и лака, допускаются клеммы и т.п. Толщина металла не менее 1 мм без трудноотделимых посторонних примесей (гудрон, резина, асбест и т.п.) | От 0,5% до 8% | 690 000 | 710 000 |
Мстр* | Медная стружка — Стружка (вьюн или сечка) принимается в сухом чистом виде без посторонних примесей. | От 0,5% до 8% | 590 000 | 620 000 |
Л | Латунь — отходы латуни различных марок (сантехнического назначения, трубки, вырубка, выштамповка, высечка, трубки, лента и т.п. со следами полуды,пайки и лака, допускаются клеммы и т.п. Толщина металла не менее 1 мм, без трудноотделимых посторонних примесей (гудрон, резина, асбест и т.д.) | От 1% | 429 000 | 440 000 |
Лстр | Латунная стружка (вьюн или сечка) принимается в сухом чистом виде без посторонних примесей. | От 0,5% до 5% | 295 000 | 310 000 |
Бр | Бронза — Отходы бронзы различных марок (сантехнического назначения,трубки, вырубка, выштамповка, высечка, трубки, лента и т.п. Содержание меди не менее 82%. | От 1% до 2% | 495 000 | 518 000 |
Т | Лом титана различных марок без посторонних включений. | От 1% до 2,5% | 230 000 | 240 000 |
Алсм* | Алмикс | От 1,5% до 3% | 129 000 | 131 000 |
Аэл* | Алюминий электротехнический — чистый (механически очищенный) алюминиевый электротехнический лом (чистая жила, кабель и чистые проводники тока) — габаритные размеры — длина от 50мм до 2000мм, толщина металла не менее 3мм без лака краски, бумаги, железа и других посторонних примесей. содержание алюминия–от 99.5%. мин. засор-3%. | От 0,5% до 3% | 180 000 | 185 000 |
Алпр | Лом алюминиевого строительного профиля без железа и других посторонних трудноотделимых примесей (в т. ч. — без гудрона, лака и т.п.) | От 0,5% | 140 000 | 149 000 |
Алстр* | Алюминиевая стружка мин. засор-5%. | От 5% | 70 000 | 75 500 |
Тстр | Титановая стружка | От 1% | 145 000 | 150 000 |
СкМ* | Силовой кабель с медной жилой толщиной от 6 мм. | По согласованию.* | По согласованию.* | По согласованию.* |
СкА* | Силовой кабель с алюминиевой жилой толциной от 6 мм. | По согласованию.* | По согласованию.* | По согласованию.* |
Г4* | Лом электродвигателей (электродвигатели в сборе) | По согласованию.* | По согласованию.* | По согласованию.* |
Узнайте, как правильно сдать ваше вторсырье. Например, вы хотите сдать стиральную машину в металлолом. Вы должны знать о том, что перед сдачей с нее нужно будет снять противовес – он не представляет интереса для вторичной переработки. Важен также процент технического засора. Для каждого вида металлолома он определяется отдельно. Например, засор для бытового лома в среднем составляет 10%. Это один из множества примеров. Все подробности о своём металлоломе вы можете узнать, отправив заявку на услугу вывоза.
Уточните условия по вывозу металлолома. Вывоз металлолома может быть как платным, так и бесплатным, а стоимость зависеть от удаленности пункта приема. Униблок индивидуально подходит к вопросу самовывоза и предлагает выгодные условия на транспортировку лома — лично обсуждаем с вами условия без ущерба цене сырья.
Решите, нужно ли дополнить услугу самовывоза работами по демонтажу металлоконструкций. В зависимости от того, в каком виде вы будете сдавать металлолом, можно получить за него разную сумму. Например, старый гараж, который мешается на участке и весит около 1 тонны, можно самостоятельно демонтировать и сдать по более выгодной цене. Но если вам потребуется демонтаж, мы готовы произвести работы любого объема и сложности без ущерба вашей прибыли. Однако, за услугу демонтажа металлических конструкций сложного типа может иди дополнительная плата, как и за демонтаж и резку негабаритного металлолома.
Изучите адреса пунктов рядом с вами и цены на металлолом за тонну или килограмм в зависимости от сдаваемого объема. Мы устанавливаем цены на металлолом, отталкиваясь от самых высоких цен при приёме металла.
Принимаются любые металлические изделия, металлоконструкции потерявшие свои потребительский свойства.
Если вы самостоятельно приезжаете на площадку:
машина с металлоломом заезжает на автовесы;
из полученных показаний массы вычитается масса автомобиля;
остаток — вес сдаваемого лома;
при необходимости мастер точки приема вычитает технический засор и грязевой засор;
Если вы заказываете услугу вывоза лома:
после обращения мы оформляем вашу заявку на ближайшую к вам площадку;
заявка распределяется на ближайшего к вам водителя;
водитель связывается с вами для обсуждения условий вывоза и веса металла;
при достижении договоренности взвешивание производится на адресе — автомобили оснащены мобильными автовесами;
также взвешивание может пройти на площадке;
расчет производится на месте переводом на карту.
Для определения интереса в плане переработки, вторичное сырье нержавеющего металла принимается только после спектрального анализа, который производится специальным прибором. Предметом анализа является содержание в металле хрома и никеля, как основного легирующего элемента.
Цены на «нержавейку» могут также разниться в зависимости от качества материала и наличия в нем вышеуказанных компонентов.